000 | 02556naa a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
647 | 2 | 0 |
_aDiseño arquitectónico _913119 |
999 |
_c14801 _d14801 |
||
005 | 20221221062522.0 | ||
007 | 0 | ||
008 | 201020b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9781631593796 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | 1 | _aeng | |
100 | 1 |
_aMcMorrough, Julia _99803 _eaut |
|
245 | 1 | 4 |
_aThe Architecture reference + specification book / _cJulia McMorrough |
264 | 1 |
_aNew York : _bRockport; _c2018 |
|
300 |
_a272 páginas: _bilustraciones; fotografías _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
501 | 2 | _a Introducción; 1 Materiales; 1: Madera; 2: Albañilería y Concreto; 3: Metales; 4: Recintos de edificios; 5: Acabados; 2 Sistemas; 6: Sistemas Estructurales; 7: Sistemas Mecánicos; 8: Iluminación; 9: Fontanería; 3 Medida y Dibujo; 10: Medida y Geometría; 11: Tipos de dibujo arquitectónico; 12: Documentos Arquitectónicos; 13: dibujo a mano; 14: Producción Digital; 4 Códigos y Directrices; 15: Códigos de Construcción; 16: ADA y Accesibilidad; 17: Estacionamiento; 18: Escaleras; 19: Puertas; 5 Proporción y Forma; 20: La escala humana; 21: Espacios Interiores; 6 Contexto; 22: Línea de tiempo. 23: Elementos e Ideas Arquitectónicas 24: Forma y Organización; 25: Glosario; 26: Recursos; Índice; UN; B; C; D; MI; F; GRAMO; H; YO; J; K; L; METRO; NORTE; O; PAG; P; R; S; T; tu; V; W; X; Y; Z; Sobre el Autor. | |
505 | 2 | _aMaterials - Systems - Measure and Drawing - Codes and Guidelines - Proportion and Form - Context - | |
520 | 3 | _aLa mayoría de las referencias de estándares arquitectónicos contienen miles de páginas de detalles, abrumadoramente más de lo que los arquitectos necesitan saber en un día determinado. La edición actualizada y revisada de Architecture Reference & Specification contiene información vital que es esencial para planificar y ejecutar proyectos arquitectónicos de todas las formas y tamaños, todo en un formato lo suficientemente pequeño como para llevarlo a cualquier parte. Destila los datos proporcionados en volúmenes arquitectónicos estándar y es una referencia fácil de usar para los tipos de información arquitectónica más indispensables y más solicitados. | |
526 | _aArquitectura / Maestría en Arquitectura mención Proyectos Integrales | ||
082 | 0 | 4 |
_a720 _bM478ar 2018 |
650 | 1 | 0 |
_aArquitectura _911 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _97113 _aEdificios |
653 | 2 | 6 | _aManuales |
653 | 2 | 6 | _aGuías de arquitectura |
942 | _cBK |