000 | 01709 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
647 | 2 | 7 |
_aConstrucción _xHierro y acero _915784 |
999 |
_c14800 _d14800 |
||
005 | 20250313062534.0 | ||
007 | 0 | ||
008 | 201021t2000 enka|||| |||| 001 0 eng d | ||
020 | _a9780727738660 | ||
020 | _a0727738666 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | _aeng | ||
100 | 1 |
_aBangash, M. Y. H. _99809 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aStructural detailing in steel : _ba comparative study of British, European and American codes and practices / _cM. Y. H., Bangash |
264 | 1 |
_aLondon : _bThomas Telford, _ccopyright, 2000 |
|
300 |
_axvi, 240 páginas : _bilustraciones; planos _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas: 235-236) | ||
505 | 2 | _aAcknowldgements - Metric conversions - Definition - Introduction to codes - List of comparative symbols - Introduction - Strctural steel - Draughting practice for detailers - Bolts and bolted joints - Welding - Design detailing of major steel components - Steel bridges case studies . | |
520 | 1 | _aEste extenso manual analiza los diversos aspectos de la construcción de acero. Cubre el alcance completo del detallado de estructuras de acero, incluidos los fundamentos, las prácticas y convenciones de dibujo, los métodos convencionales de detallado de componentes, las instalaciones construidas a gran escala y las prácticas asistidas por computadora. También se han incluido varios códigos. | |
526 | _aArquitectura | ||
082 | 0 | 4 |
_a624.182 _bB216s 2000 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _99807 _aAcero estructural |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _99808 _aSiderurgia |
942 | _cBK |