000 | 01435cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1494 | ||
005 | 20240925102854.0 | ||
008 | 190513t2006 sp ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a8496426637 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.53 _bF475op 2006 |
100 | 1 |
_aFiguera Vinué, Pau _95520 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aOptimización de productos y procesos industriales / _b _cPau Figuera Vinué |
264 | 4 |
_aBarcelona: _bGestión 2000, _ccopyright 2006 |
|
300 |
_a220 páginas: _bIlustraciones, gráficas; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 219-220), Incluye índice (páginas: 5-10) | ||
505 | 2 | _aConceptos generales - Estudio de las fuentes de variación - Estrategias para reducir la variación - Medición de la calidad - Evaluación del sistema de medida - Evaluación de diferencias - Descomposición de la variación - Planificación de experimentos - Superficies de respuesta - Operación evolutiva - Modelización de procesos - Tablas estadísticas | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _95266 _aAdministración de la producción |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _93198 _aProcesos industriales |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _93938 _aProductos _xCalidad |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1460 _d1460 |