000 | 02010cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1378 _d1378 |
||
001 | 1412 | ||
005 | 20200130192305.0 | ||
008 | 190513t2005 mx ad gr 001 0dspa d | ||
020 | _a9701051238 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aRimsky, Tolo M. _95131 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aAdministración de la remuneración total: _bnuevos sistemas de pago al personal / _cTolo M. Rimsky |
264 | 4 |
_aMèxico: _bMcGraw-Hill. _ccopyrigth 2005 |
|
300 |
_a538 páginas: _bIlustraciones, gràficas; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice (páginas: 529-538) | ||
505 | 2 | _aIntroducción - La remuneración y la empresa - Introducción a la remuneración base - Análisis de puestos - Descripciones de puestos - Procesos de elaboración de las descripciones de puestos - La evaluación de puestos - Métodos no cuantitativos para evaluar puestos - Métodos cuantitativos de evaluación - Estudios de mercado de remuneración - Cálculo y presentación de resultados de estudios de mercado - Fundamentos de matemáticas y estadísticas en remuneraciones - Desarrollo de la estructura de remuneraciones con base en contenido de puestos - Desarrollo de estructuras de remuneraciones con base en el mercado - Administración de los programas de remuneraciones - Administración de los programas de remuneración - Administración y evaluación del desempeño - Administración del desempeño a nivel individual - Remuneración variable - Beneficios, prestaciones y privilegios - Remuneración global - El lugar virtual de trabajo. un nuevo tato para organizaciones y empleados | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.32 _bR577ad 2005 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _92384 _aSalarios |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91135 _aMercado laboral |
653 | 2 | 4 | _aAnálisis de puestos |
942 | _cBK | ||
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |