000 | 01523cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1279 | ||
005 | 20240910105720.0 | ||
008 | 190513t2003 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9583342033 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bO775f 2003 |
100 | 1 |
_aOrtiz Anaya, Héctor _d1950- _eaut _92109 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas básicas para no financieros / _b _cHéctor Ortiz Anaya |
264 | 4 |
_aMéxico : _bThomson, _ccopyrigth 2003 |
|
300 |
_a391 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 391) | ||
505 | 2 | _aIntroducción a al contabilidad y las finanzas - El balance general - El estado de resultados - Cuentas de tratamiento especial - Análisis vertical - Análisis horizontal - Diagnóstico financiero con base en los estados financieros - Indicadores financieros - Indicadores de liquidez - Indicadores de actividad - Indicadores de rentabilidad - Indicadores de endeudamiento - Ajustes por inflación - Flujo de caja - Elementos de matemáticas financieras | |
526 | _aNegocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91519 _aAdministración financiera |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91530 _aAnálisis financiero _x |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92045 _aContabilidad _xEstados financieros |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1247 _d1247 |