000 | 01761cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1262 | ||
005 | 20240910112859.0 | ||
008 | 190513t2000 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9706862277 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bP433ad 2000 |
100 |
_aPerdomo Moreno, Abrahám _eaut _92801 |
||
245 | 1 | 0 |
_aAdministración financiera de inversiones 1 / _cAbrahám Perdomo Moreno |
264 | 4 |
_aMéxico : _bThomson, _ccopyrigth 2000 |
|
300 |
_a285 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c22 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye Índice (páginas: 281-285) | ||
505 | 2 | _aAdministración de inversiones - Administración financiera de inversiones - Recopilación de datos significativos - Análisis financiero fundamental - Análisis técnico - Planeación financiera - Control financiero - Toma de decisiones financieras - Sistema financiero mexicano, mercado e instituciones - Sistema financiero mexicano - Intermediarios financieros bancarios (Sistema bancario mexicano) - FOAPROA-IPAB (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) e (Instituto par la protección al ahorro bancario) - Intermediarios financieros no-bancarios - Organizaciones auxiliares de crédito - Organizaciones de seguros y fianzas - Fideicomiso de desarrollo - Intermediarios financieros de objeto limitado | |
526 | _aNegocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91519 _aAdministración financiera _xInversiones |
650 | 2 | 0 |
_aToma de decisiones _92840 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _94603 _aBancos _zMéxico |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a1 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1232 _d1232 |