000 | 01665cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1223 | ||
005 | 20240910112558.0 | ||
008 | 190513t2000 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9706862587 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bP433ad 2000 |
100 |
_aPerdomo Moreno, Abrahám _eaut _92801 |
||
245 | 1 | 0 |
_aAdministración financiera del capital de trabajo / _cAbrahám Perdomo Moreno |
264 | 4 |
_aMéxico : _bThomson, _ccopyrigth 2000 |
|
300 |
_a318 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c22 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice (páginas: 315 - 318) | ||
505 | 2 | _aAdministración del capital de trabajo - Sistemas financieros mexicano e internacional - Entrono económico, político y legal - Estrategias del capital trabajo - Alternativas de capital de trabajo - Administración de tesorería - Administración de cuentas por cobrar - Administración de inventarios - Control de inventarios Justo a tiempo - Administración del financiamiento a corto plazo - Administración del financiamiento interno - Administración del crédito comercial - Administración del crédito bancario - Estado de origen y aplicación del capital de trabajo - Control de gestión justo a tiempo | |
526 | _aNegocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
647 | 2 | 7 |
_aEmpresa _xFinanzas _912544 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91519 _aAdministración financiera |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _94519 _aCapital de trabajo |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1193 _d1193 |