000 | 01856cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1222 | ||
005 | 20240903121943.0 | ||
008 | 190513t2002 ec d gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9978422811 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bA447m 2002 |
100 | 1 |
_aAlmeida Herrera, José Luis _94479 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMetodologías "Off site" de análisis y supervisión financiera / _cJosé Luis Almeida Herrera, Luis Alberto Chiriboga Rosales |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aEcuador : Renacer, _c2002 |
|
300 |
_a202 páginas : _bgráficas ; _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 2 | _aIntroducción - Análisis "Off-site" en la eficiencia bancaria - Estándares de capital adecuado del comité de basiela - Sistema macro - Identificación de situaciones de situaciones de irregularidad financiera desarrollados en Chile - Sistema de alerta temprana de Análisis "Off Site" - Sistema dinámico de análisis "Off-Site" - Metodología camel de anáisis "Off- Site" - Indices técnicos aplicados por los organismos - Nuevas metodologías y herramientas para evaluar los sistemas financieros - Metodología de análisis capriles e indicadores aplicables a compañías de seguros - Evaluación del marco teórico - Indices aplicables a empresas comerciales e industriales - Marco regulatorio | |
526 | _aNegocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
647 | 2 | 7 |
_aEmpresa _xComercial _912544 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91519 _aAdministración financiera _xAnálisis financiera |
653 | 2 | 4 | _aOff Site |
700 | 1 |
_aChiriboga Rosales, Luis Alberto _91415 _eaut |
|
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1192 _d1192 |