000 | 01402cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1125 | ||
005 | 20240916115350.0 | ||
008 | 190513t2007 ck d gr 000 0dspa d | ||
020 | _a9583357391 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.4 _bF465d 2007 |
100 | 1 |
_aFierro Martínez, Ángel María _94175 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico Empresarial: _bun enfoque para el análisis financiero integral / _c Ángel María Fierro Martínez |
264 | 4 |
_aBogotá: _bEcoe Ediciones, _ccopyrigth 2007 |
|
300 |
_a310 páginas: _bGráficas; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (página:310) | ||
505 | 2 | _aFunción del diagnóstico - Diagnóstico de direccionamiento - Diagnóstico de personal - Diagnóstico de procesos - Diagnóstico de clientes - Análisis de estructura financiera - Razones e indicadores financieros - Diagnóstico del entorno externo - Causa, efectos y riesgos - Soluciones administrativas | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _9290 _aAdministración de empresas _xDiagnóstico empresarial |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91519 _aAdministración financiera _xEmpresa |
653 | 2 | 4 | _aSoluciones administrativas |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1098 _d1098 |