000 | 02106cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1262 | ||
005 | 20240910112102.0 | ||
008 | 190513t2000 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9686478124 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bP433ad 2000 |
100 |
_aPerdomo Moreno, Abrahám _92801 _eaut |
||
245 | 1 | 0 |
_aAdministración financiera de inversiones 3 / _cAbrahám Perdomo Moreno |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 4 |
_aMéxico : _bPema, _ccopyrigth 2000 |
|
300 |
_a278 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c22 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye Índice (páginas: 273 - 278) | ||
505 | 2 | _aInversión bursatil y extrabursatil - Inversiones en el mercado de capitales - Inversiones en el mercado de dinero - Inversiones en el mercado de metales amonedados - Calificación de deuda - Inversión extra-bursátil - Globalización de la economía - Globalización económica - Política de crecimiento económico internacional - ISO 9000, sistema de calidad global - Organización mundial de comercio (OMC) - Organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE) - Cooperación económica Asia-Pacífico (APEC) - Ley de inversión extranjera - Estructura del reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera - Tratado de libre comercio de América del norte - Acuerdo de complementación económica México-Chile - Tratado de libre comercio México-Costa Rica - Tratado de libre comercio México, Colombia y Venezuela - Tratado de libre comercio México-Bolivia - Tratado de libre comercio Unión Europea-México | |
526 | _aNegocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91519 _aAdministración financiera _xInversiones |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92827 _aGlobalización _xEconomía |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _93225 _aMercados |
653 | 2 | 4 | _aInversión extranjera |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a1 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10578 _d10578 |