000 | 01691cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1262 | ||
005 | 20240910113003.0 | ||
008 | 190513t2000 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9706861777 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bP433ad 2000 |
100 |
_aPerdomo Moreno, Abrahám _eaut _92801 |
||
245 | 1 | 0 |
_aAdministración financiera de inversiones 2 / _cAbrahám Perdomo Moreno |
264 | 4 |
_aMéxico : _bThomson, _ccopyrigth 2000 |
|
300 |
_a254 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c22 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye Índice (páginas: 249-254) | ||
505 | 2 | _aEntorno y análisis económico mexicano - Entorno económico mexicano - Inflación - Devaluación monetaria - Tasas de interés - Oferta y demanda de dinero y como influye el nivel de tasas de interés en el Ahorro e inversión - Producto Interno Bruto (PIB) - Balanza de pagos - Cotizaciones y política monetaria - Deuda externa e interna - Análisis económico por entidad federativa - Análisis económico sectorial mexicano - Entorno político mexicano - Sistema financiero internacional y entorno económico - Sistema financiero internacional - Entorno económico internacional | |
526 | _aNegocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91519 _aAdministración financiera _xInversiones |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91631 _aFinanzas internacionales |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _946 _aOferta y demanda |
653 | 2 | 4 | _aProducto Interno Bruto |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a1 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10577 _d10577 |