000 | 01900nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1077 | ||
005 | 20240829133746.0 | ||
008 | 190513t2000 sp ad g 001 0 spa d | ||
020 | _a8480885041 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a658 _bK172c 2000 |
100 | 1 |
_aKaplan, Robert S. _eaut |
|
245 | 1 |
_aCuadro de mando integral : _bthe balanced scorecard / _cRobert Kaplan, David Norton ; traducción por Adelaida Santapau |
|
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 3 | 4 |
_aBarcelona : _bGestión 2000, _c2000 |
300 |
_a321 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c22 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aLa forma de medir la estrategia empresarial - La perspectiva financiera - La perspectiva del cliente - La perspectiva del proceso interno - La perspectiva de aprendizaje y crecimiento - La vinculación de los indicadores del cuadro de mando integral con su estrategia - Estructura estratégica - La gestión de la estrategia del negocio - Conseguir alcanzar la alineación estratégica de arriba abajo - Metas, asignación de recursos, iniciativas y presupuestos - El feedback y el proceso de formación estratégica - La implantación de un programa de gestión del Cuadro de mano Integral - La construcción de un cuadro de mando integral | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
534 | _tThe balanced scorecard: Translating strategy into action. | ||
546 | _aTitulo original en ingles, traducción al español | ||
650 | 1 | 0 |
_aAdministración de empresas _9290 |
653 | 1 | 6 | _aEstrategia empresarial |
653 | 1 | 6 | _aGestión |
700 |
_aNorton, David P _eaut _93010 |
||
700 | 1 |
_93014 _aSantapau, Adelaida _etrl |
|
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1051 _d1051 |