000 | 01963nam a22003017i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250312150336.0 | ||
008 | 191022b |||||r|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789942989017 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a323.352 _bV433n 2014 |
100 | 1 |
_9773 _aVelasco Abad, Margarita _eaut |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: _bavances y brechas en el ejercicio de derechos/ _cMargarita Velasco Abad [...y otros tres] |
264 | 1 |
_aQuito: _bConsejo Nacional para la igualdad intergeneracional, _c2014 |
|
300 |
_a169 páginas: _bIlustraciones, gráficas, fotografías; _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice | ||
505 | 2 | _aEcuador: la desigualdad en un país de renta media alta - Los países de renta media - Más allá del ingreso per cápita: la persistencia de brechas estructurales - Ecuador, los desafíos de un país de renta media alta - Desafíos para avanzar en el cumplimiento universal de los derechos de niñas, niños y adolescentes - De desigualdad - De condiciones de vivienda - De salud - De educación - En la protección especial y el cuidado - Los índices de cumplimiento de los Derechos de la niñez y adolescencia (IDN) - Respuestas del estado - La inversión social: respuesta de la planificación del Estado - La renovada institucionalidad y las políticas públicas de impacto para la niñez y la adolescencia - El Plan nacional para el Buen vivir 2013-2017 y el cierre de las brechas - Desafíos para avanzar en el cumplimiento universal de los derechos de la niñez y la adolescencia | |
526 | _aDerecho | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _9137 _aDerechos |
651 | 2 | 4 |
_aEcuador _9854 _2lemb |
653 | 2 | 6 | _aEjercicio de Derechos |
700 | 1 |
_93592 _aAlvarez Velasco, Soledad _eaut |
|
700 | 1 |
_93593 _aCarrera Herrera, Gioconda _eaut |
|
700 |
_aVásconez Rodríguez, Alison _eaut _917011 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10471 _d10471 |