000 | 01349cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1256 | ||
005 | 20240906112126.0 | ||
008 | 190513r1994 ck ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9580414513 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bG192f 1994 |
100 | 1 |
_aGamboa Velásquez, Ramiro _93547 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas / _cRamiro Gamboa Velásquez |
250 | _aSegunda reimpresión | ||
264 | 4 |
_aColombia : _bNorma, _ccopyrigth 1994 |
|
300 |
_a131 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c26 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye Índice temático (página:131) | ||
505 | 2 | _aIntroducción - El empresario y las finanzas - Estados financieros clasificados - Conceptos financieros básicos - Análisis financiero - Estados de fuentes y aplicación de fondos - Análisis de la palanca operativa y financiera - Proyecciones financieras - Análisis de inversiones a largo plazo | |
526 | _aNegocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
647 | 1 | 7 |
_aFinanzas _914955 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92726 _aEstado financiero _xConceptos |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91530 _aAnálisis financiero |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10463 _d10463 |