000 | 01488nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4021 | ||
005 | 20240401141235.0 | ||
008 | 190513s2018 sp ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9788425229268 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a720.284 _bC539m 2018 |
100 | 1 |
_aChing, Frank _93523 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aManual de dibujo arquitectónico / _cFrancis Ching ; traducción por Marta Rojals |
250 | _aQuinta edición revisada y ampliada | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bEdiciones G. Gili, _c2018 |
|
300 |
_a266 páginas : _bIlustraciones; gráficas _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 2 | _aPrólogo - Herramientas y materiales - Delineación arquitectónica - Dibujo de vistas múltiples - Axonometrías - Perspectivas - Aplicación de valores tonales - Representación del contexto - Presentaciones arquitectónicas - Dibujo a mano alzada | |
526 | _aArquitectura / Ingeniería Civil | ||
534 | _tArchitectural graphics | ||
546 | _aTraducción del inglés al español | ||
650 | 1 | 0 |
_aArquitectura _911 |
650 | 2 | 0 |
_aDibujo arquitectónico _914791 |
653 | 6 | _aDiseño arquitectónico | |
653 | 6 | _aDibujo arquitectónico | |
700 | 1 |
_93166 _aRojals, Marta _etrl |
|
901 | _a2018-01-10 13:22:32 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10458 _d10458 |