000 | 02346nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10379 _d10379 |
||
001 | 000774978 | ||
005 | 20220830152724.0 | ||
008 | 140131s2012 mx ad fr 001 0 spa d | ||
020 | _a9786070228988 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aVilla Romero, Antonio R. _92193 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEpidemiología y estadística en salud pública / _cAntonio R. Villa Romero, Laura Moreno Altamirano, Guadalupe S. García de la Torre |
264 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _bUniversidad Nacional Autónoma de México, _c2012. |
||
300 |
_axvi, 334 páginas : _bilustraciones, cuadros, figuras ; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rda medio _an |
||
338 |
_2rda soporte _anc |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
505 | _aEpidemiología: origen y usos -- Estudio de la determinación y causalidad en epidemiología -- Epidemiología: medición de la frecuencia, la fuerza de asociación y el impacto potencial -- Introducción a los diseños epidemiológicos -- Estudios de caso y series de casos -- Estudios ecológicos -- Estudios transversales -- Estudios de casos y controles -- Estudios de cohorte -- Ensayo clínico aleatorizado -- Ensayo comunitario -- Sesgo o error de medición -- Pruebas de detección masiva de enfermedades -- Vigilancia epidemiológica -- Introducción al método estadístico y su aplicación en la epidemiología -- Definición de normalidad en estadística y medidas de descripción de datos -- Bases para el razonamiento en estadística inferencial -- Comparación de variables continuas entre dos poblaciones con observaciones no relacionadas -- Comparación de variables continuas entre dos poblaciones con observaciones relacionadas -- Comparación de variables categorizadas entre poblaciones con observaciones no relacionadas -- Comparación de variables categorizadas entre poblaciones con observaciones relacionadas -- Análisis de correlación | ||
526 | _aSeguridad y Salud ocupacional | ||
700 | 1 |
_aMoreno Altamirano, Laura _eaut |
|
700 | 1 |
_aGarcía de la Torre, Guadalupe S. _eato |
|
082 | 0 | 4 |
_a614.4 _bV712e 2012 _2 |
650 | 1 | 7 |
_aEpidemiología _2unescot _92196 |
650 | 2 | 7 |
_a Política de la salud _2unescot _92197 |
650 | 2 | 0 |
_aEstadística _vSalud pública _9160 |
942 | _cBK |