000 | 03060cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10285 _d10285 |
||
001 | 11324 | ||
005 | 20200701114340.0 | ||
008 | 190513r2012 ck ado gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587620498 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aVargas Valbuena, Martha Alicia _91892 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía básica : _bcon indicadores económicos / _cMartha Alicia Vargas Valbuena |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aColombia : _bEdiciones de la U, _c2012. |
|
300 |
_a205 páginas : _bIlustraciones, gráficas, fotografías; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 203-205 ) Incluye índice (páginas:9-13) | ||
505 | 2 | _aLa economía: planeta Tierra y especie humana - Efectos económicos de las interacciones entre el planeta Tierra y la especie humana - Macroeconomía - Determinación de las principales macromagnitudes o agregados - Los agente económicos su influencia - Nivel general de precios, tasa de inflación y ciclos económicos - La producción de un país como agregado básico - Cuantificación y crecimiento de la producción - Limitaciones de la macroeconomía - Políticas macroeconómicas - Cómo leer e interpretar la economía - Comparativa de los hechos o categorías económicas | |
520 | 3 | _aMi experiencia docente de más de 20 años, me ha mostrado la necesidad de considerar la funcionalidad de los conocimientos y por ende la didáctica de las disciplinas, haciendo entendibles los temas y sus relaciones; por tal razón este documento, más que mostrar la historia de las teorías, el diseño de modelos y los postulados de los grandes pensadores, se limitará a dar las pautas para conocer y comprender el funcionamiento de la economía de manera elemental, permitiendo la asimilación de los temas. Para logar este cometido se utilizará en lo posible un lenguaje sencillo, claro y descriptivo, así como fotografías, gráficas, diagramas, tablas y figuras que enriquezcan los contenidos y faciliten la comprensión de los mismos. Propongo un nuevo método de ver o estudiar la economía, reorganizando los contenidos y dándoles una secuencia lógica la cual se basa en las preguntas y dudas más recurrentes de los estudiantes de las distintas universidades de Bogotá en las que he prestado mis servicios; en algunos temas y a propósito, se repetirán conceptos, para reforzar el aprendizaje. Así miso, al inicio de cada capítulo se plantean las competencias a obtener con su lectura y al final se proponen actividades para verificar los aprendizajes logrados. | |
526 | _aMaestría Administración De Negocios MBA | ||
082 | 0 | 4 |
_a339 _bV297m 2012 |
650 | 1 | 7 |
_aAgentes económicos _2lemb _91893 |
650 | 2 | 7 |
_aMacroeconomía _2lemb _91002 _vIndicadores económicos |
650 | 2 | 7 |
_aEconomía _vMacromagnitudes _939 _2lemb |
942 | _cBK | ||
901 | _a2018-12-20 17:05:03 | ||
902 | _a21 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |