000 | 01621nam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11097 | ||
005 | 20240805134648.0 | ||
008 | 190513s2014 xxu g 000 0 eng d | ||
020 | _a9781118477502 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a621.3192 _bS969in 2014 |
100 | 1 |
_aSvoboda, James A _910291 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroduction to electric circuits / _cJames A. Svoboda, Richard C. Dorf |
264 |
_aNew York : _bWiley, _c2014 |
||
300 |
_a872 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _aElectric circuits variables.-- Circuit elements.-- Resistive circuits.--Methods of analysis of resistive circuits.-- Circuits theorems.-- The operational amplifier.-- Energy storage elements.-- Complete response of RL and RC circuits.-- The complete response of circuits with two energy storage elements.- Sinusoidal steady-state analysis.-- AC steady- state power.-- Three-phase circuits.-- Frequency response.-- The laplace trnsform.--Fourier series and Fourier transform.--Filter circuits.-- Two-port and three-port networks | ||
526 | _aIngeniería Mecánica / Ingeniería Mecatrónica | ||
650 | 1 | 7 |
_aCircuitos electrónicos _2lemb _9910 _xAnálisis |
650 | 2 | 7 |
_aRedes eléctricas _2lemb _96856 |
650 | 2 | 7 |
_aDiseño de circuitos electrónicos _2lemb _97322 |
700 | 1 |
_910294 _aDorf, Richard C _eaut |
|
901 | _a2018-01-30 14:36:42 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aY | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10151 _d10151 |