000 | 02095cam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11082 | ||
005 | 20240126092847.0 | ||
008 | 190513t2017 pb adeogr 001 0 eng d | ||
020 | _a9789063691714 | ||
020 | _a9063691718 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | 1 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a745.2 _bE365s 2017 |
100 | 1 |
_aEissen, Koos _912689 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aSketching : _bdrawing techniques for product designers / _cKoos Eissen, Roselien Steur |
250 | _a13ª impresión | ||
264 | 1 |
_aAmsterdam : _bBIS Publishers, _c©2017 |
|
300 |
_a255 páginas: _bilustraciones; graficas; fotografías _c28 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (página: 252) | ||
520 | 3 | _aDescripción general del libro por el editor: "Una habilidad invaluable para los diseñadores de productos y una parte integral del proceso de diseño, la capacidad de esbozar o ilustrar un concepto puede significar la diferencia entre el rechazo y la realización. Esbozar es una mirada profunda al elementos tradicionales que componen un boceto exitoso. Incluye numerosos ejemplos aportados por algunos de los diseñadores de productos más renombrados del mundo. Este libro es esencial tanto para estudiantes aspirantes como para diseñadores establecidos que buscan refrescar sus habilidades. Las secciones cubiertas incluyen: bocetos de vista lateral, dibujo en perspectiva, forma simplificada, formas geométricas elementales, atención especial en elipses, redondeos, secciones transversales, ideación, dibujos explicativos, superficie y textura, luz y ambiente y entorno | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 0 |
_aMecánica aplicada _2lemb _96933 |
650 | 2 | 0 |
_aDiseño industrial _97163 |
650 | 2 | 7 |
_aDibujo técnico a mano alzada _2lemb _912327 |
653 | 2 | 6 | _aBosquejos |
653 | 2 | 6 | _aTécnica de dibujo |
700 | 1 |
_912691 _aRoselien Steur. _eaut |
|
901 | _a2018-01-10 22:33:13 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aY | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10136 _d10136 |