000 | 01620cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1035 | ||
005 | 20240827141520.0 | ||
008 | 190513t2001 sp ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a8449418534 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bC759c 2001 |
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de gestion: _bpresupuestaria y de costos / _cRedacción Eugenia Lindegaard ; Gerardo Gálvez |
264 | 4 |
_aEspaña: _bMcGraw-Hill, _bOceano, _ccopyright 2001 |
|
300 |
_a992 páginas: _bIlustraciones, gráficas; _c26 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye Índice (páginas: 989-992) | ||
505 | 2 | _aConceptos básicos de la contabilidad de costos - Procedimiento de acumulación de costos por producto - Planificación y control de los costos estándar - Análisis de costos en la adopción de decisiones - Decisiones de presupuestación e inversiones - Modelos cuantitativos para la clasificación y control - Evaluación del rendimiento y análisis de la fijación de precios - Nuevas tendencias a considerar en las estrategias de costos empresariales | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _92843 _aContabilidad de costos _xPresupuestos |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92045 _aContabilidad _xCostos estándar |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _977 _aCostos _xAnálisis de costos |
653 | 2 | 6 | _aFijación de costos |
700 | 1 |
_92867 _aLindegaard, Eugenia _eedt |
|
700 | 1 |
_92868 _aGálvez, Gerardo _eedt |
|
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1010 _d1010 |