000 | 01790cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1032 | ||
005 | 20240827142005.0 | ||
008 | 190513t2001 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9701029356 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bG216c 2001 |
100 | 1 |
_aGarcía Colin, Juan _92859 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de costos / _cJuan García Colín ; revisión técnica Lilia A. Guitérrez |
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 4 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, _ccopyright 2001 |
|
300 |
_a329 páginas: _bIlustraciones, gráficas; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice (páginas: 327-329) | ||
505 | 2 | _aGeneralidades - Introducción a la contabilidad de costos - Costos de producción: tratamiento contable y estado de costos de producción y ventas - Elementos de costo de producción - Materia prima y mano de obra - Cargos indirectos - Determinación y control de los costos de producción - Sistema de costos - Sistema de costos por procesos con costeo absorbente y costos históricos - Costos de productos conjuntos - Planificación, control y toma de decisiones - Costos estándar - Costeo directo - Separación de costos fijos y costos variables - Análisis costo-volumen-utilidad - Administración de inventarios | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _92843 _aContabilidad de costos |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _977 _aCostos _xProducción |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _979 _aMano de obra |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92397 _aInventario _xAdministración |
700 | 1 |
_92861 _aGutiérrez Peñaloza, Lilia A. _eedt |
|
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1007 _d1007 |