000 | 03816cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
647 | 1 | 7 |
_aDiseño arquitectónico _2lemb _913119 |
999 |
_c10045 _d10045 |
||
001 | 10991 | ||
005 | 20221221062522.0 | ||
008 | 190513t2009 us ado gr 001 0 eng d | ||
020 | _a9788496954731 | ||
020 | _a8496954730 | ||
040 |
_beng _erda _aUISEK-EC |
||
100 |
_aMoussavi, Farshid _eaut _99471 |
||
245 | 1 | 4 |
_aThe function of form : _bFarshid Moussavi / _cEdited with Daniel López and Garrick Ambrose, Ben Fortunato, Ryan Ludwig, Ahmad Reza Schricker / |
264 | 1 |
_aNew York : _bActar, _c2009 copyright |
|
300 |
_a515 páginas : _bilustraciones, gráficas, fotografías _c22 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografías | ||
505 | 2 | _aLa función de la forma - Epílogo - Glosario - Matriz - Sistemas: Cuadrículas y tramas: Tramas unidireccionales; Marcos bidireccionales; Diagrid; Marco de losa de rejilla Rejilla de doble capa - Bóvedas: Bóveda de cañón; Bóveda de crucería; Bóveda de crucería compleja; Bóveda del ventilador; Bóveda de crucería curvada; Bóveda celular - Domos: domo de superficie; Cúpula acanalada; Cúpula de arco apilada; Cúpula Yazdi-Bandi; Cúpula de Kar-Bandi; Cúpula de Kaseh-Sazi; Cúpula de Muqarnas - Platos plegados: Plato plegado; Placa y truss plegadas - Conchas: Concha cónica; Concha de columna de paraguas; Cáscara hiper curvada - Membranas de tracción: Membrana de tracción de cable paralelo; Membrana tensada radical cable - Membranas neumáticas: Membrana neumática soportada por aire; Membrana neumática de viga inflada. | |
520 | 3 | _a"La función de la forma" explora la producción de afectos singulares a través de sistemas que relacionan forma y contenido. Este es un manual gráfico esencial sobre sistemas estructurales y su capacidad para producir una variedad de formas. Extrayendo su unidad geométrica base, una amplia gama de proyectos históricos desde la Edad Media hasta la actualidad se utilizan como sistemas para proliferar diferentes formas. El libro distingue la teselación de la modulación como un tipo de sistema flexible para producir repeticiones complejas a través de diversas partes. La investigación presentada tiene como objetivo alejar los experimentos arquitectónicos de las nociones 'mecanicistas' de sistemas para la reproducción de formas, a las nociones 'maquinas' de sistemas que determinan cómo las partes de un problema arquitectónico se interrelacionan y se multiplican. Esta naturaleza abierta de los sistemas transversales conduce a nuevas formas actualizadas y nuevos afectos. Extrayendo su unidad geométrica base, una amplia gama de proyectos históricos desde el Medieval hasta el presente se utilizan como sistemas para proliferar en diferentes formas. El libro "La función de la forma" distingue la teselación de la modulación como un tipo de sistema flexible para producir repeticiones complejas a través de diversas partes. La investigación presentada pretende alejar los experimentos arquitectónicos de nociones "mecanicistas" de sistemas para la re-producción de formas, a nociones "maquinas" de sistemas que determinan cómo partes de un problema arquitectónico se interrelacionan y se multiplican. Esta naturaleza abierta de los sistemas transversales conduce a nuevas formas actualizadas y afectos novedosos. | |
526 | _aArquitectura | ||
700 | 1 |
_95443 _aLópez Jiménez, Daniel Fernando _eedt |
|
700 | 1 |
_99472 _aAmbrose, Garrick _eedt |
|
082 | 0 | 4 |
_a729 _b M933f 2009 |
650 | 2 | 7 |
_aArquitectura _xDetalles _911 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aArquitectura moderna _97687 _2lemb |
942 | _cBK | ||
901 | _a2017-11-24 16:57:28 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aY |