000 | 01579cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1029 | ||
005 | 20240910110859.0 | ||
008 | 190513t2006 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9701059239 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.1552 _bC911ad 2006 |
100 | 1 |
_aCardenas y Nápoles, Raúl Andrés _92849 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aAdministración de costos: _bMétodos modernos de costos y manufactura / _cRaúl Andrés Cárdenas y Nápoles |
264 | 4 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, _ccopyrigth 2006 |
|
300 |
_a182 páginas: _bIlustraciones, gráficas; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (página:175) ; Incluye Índice analítico (páginas:177-182) | ||
505 | 2 | _aRecursos y filosofías - Contabilidad financiera, administrativa y administración de costos - La importancia de las bases de prorrateo en la asignación a los productos de los costos indirectos de producción, administración y distribución - Los modernos métodos de costos - Casos prácticos con diferentes métodos de costeo - Selección de método de costos entre lo tradicional, el costo variable y el nuevo método SMP | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _977 _aCostos _xAdministración |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92045 _aContabilidad |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91519 _aAdministración financiera |
653 | 2 | 6 | _aMétodos de costos |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1004 _d1004 |